Shimano Vanford FA 2024 Stationärrolle
Deine Vorteile auf einen Blick:
- Neueste 2024er Generation – überarbeitetes Design & Technik-Upgrade
- Extrem leicht & sensibel – perfekt für Finesse- und Spinnfischen
- MGL-Rotor für blitzschnellen Anlauf – maximale Köderkontrolle
- SilentDrive & Micromodule II – seidenweicher Lauf & höchste Laufruhe
- Hagane Gear & CoreProtect – langlebige Präzision & Wasserresistenz
- Ideal für Barsch, Zander, Forelle & mehr – vielseitig einsetzbar
- Modernes, cleanes Design – passend für jede High-End-Rute
Technische Fakten:
- Serie: Shimano Vanford FA (Modell 2024)
- Bauart: Spinnrolle
- Körper: CI4+ – ultraleicht & verwindungssteif
- Getriebe: Hagane Gear mit Micromodule II
- Rotor: MGL-Rotor – schnelles Ansprechverhalten
- Technologie: SilentDrive, X-Protect, CoreProtect
- Bremskraft: je nach Modellgröße (z. B. 3–11 kg)
- Übersetzung: Modelle zwischen 5.1:1 und 6.2:1
- Gewicht: je nach Größe ab ca. 155 g
- Schnurfassung: z. B. 0,25 mm / 150 m (Modellabhängig)
- Einsatzgebiet: UL bis mittleres Spinnfischen, Süßwasser & leichtes Salzwasser
- Größen: 1000, 2500, C3000, 4000 etc.
Shimano 24 Vanford FA – Leichter, schneller, präziser
Die Shimano 24 Vanford FA ist das Upgrade auf ein neues Level im Bereich moderner Spinnrollen – und liefert die perfekte Kombination aus geringem Gewicht, maximaler Sensibilität und hoher Belastbarkeit.
Dank des ultraleichten CI4+ Gehäuses und dem bewährten MGL-Rotor eignet sich die Vanford FA ideal für Finesse-Techniken, UL-Angeln, aber auch für das präzise Spinnfischen auf Barsch, Zander oder Forelle. Durch Technologien wie SilentDrive, Micromodule II und das Hagane-Getriebe läuft die Rolle butterweich, leise und absolut spielfrei – auch nach vielen Einsätzen.
X-Protect & CoreProtect sorgen zusätzlich für einen verbesserten Schutz vor Wasser und Schmutz – perfekt für den anspruchsvollen Allroundeinsatz vom Bach bis zum großen Fluss.
Wer eine Rolle sucht, die technisch überzeugt und gleichzeitig federleicht in der Hand liegt, wird mit der 24 Vanford FA definitiv seine neue Lieblingsrolle finden.
Fazit:
Die Shimano Vanford FA 2024 ist nicht nur eine Weiterentwicklung – sie ist ein echtes Statement für alle, die beim Spinnfischen auf höchste Präzision, Leichtigkeit und Technik setzen. Ob du gezielt auf Barsch jigst, mit kleinen Hardbaits Zander suchst oder einfach das Beste aus deinem Setup herausholen willst – mit dieser Rolle bist du auf Turnier-Niveau unterwegs.
Tabelle zur Übersicht:
|
ARTIKELNUMMER |
ÜBERSETZUNG |
MAXIMALE BREMSKRAFT (KG) |
GEWICHT (G) |
SCHNURFASSUNG / MONO (MM-M) |
SCHNURFASSUNG / PE (NO.-M) |
SCHNUREINZUG (CM) |
SCHNUREINZUG (INCH) |
LÄNGE KURBEL (MM) |
ANZAHL KUGELLAGER GESAMT |
ZUSÄTZLICHE SPULE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF500A | 5.6 | 2.5 | 140 | 0.20-110 | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 27 | 40 | 6/1 | 1488E |
| VFC2000SA | 5.1 | 3 | 155 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 27 | 40 | 7/1 | 146GR |
| VFC2000HGA | 6 | 3 | 155 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 32 | 45 | 7/1 | 146GK |
| VFC2000SHGA | 6 | 3 | 155 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 81 | 32 | 45 | 7/1 | 146H2 |
| VFC2500SA | 5.1 | 3 | 155 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 28 | 45 | 7/1 | 146H6 |
| VFC2500SXGA | 6.3 | 3 | 155 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 87 | 34 | 45 | 7/1 | 146H8 |
| VF2500A | 5.1 | 9 | 175 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 30 | 50 | 7/1 | 10B8N |
| VF2500HGA | 5.8 | 9 | 175 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462H |
| VF2500SA | 5.1 | 4 | 175 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 30 | 50 | 7/1 | 1462M |
| VF2500SHGA | 5.8 | 4 | 175 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462R |
| VFC3000A | 5.1 | 9 | 180 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 30 | 55 | 7/1 | 1462U |
| VFC3000HGA | 5.8 | 9 | 180 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462Y |
| VFC3000XGA | 6.4 | 9 | 180 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 37 | 55 | 7/1 | 14631 |
| VFC3000SDHA | 5.1 | 9 | 185 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 30 | 45 | 9/1 | 14634 |
| VF3000MHGA | 5.7 | 9 | 195 | 0.25-125, 0.30-85 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 84 | 33 | 55 | 7/1 | 148LJ |
| VF4000A | 5.3 | 11 | 215 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 34 | 55 | 7/1 | 148L3 |
| VF4000XGA | 6.2 | 11 | 215 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 40 | 57 | 7/1 | 148L8 |
| VF4000MHGA | 5.7 | 11 | 220 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 37 | 55 | 7/1 | 148LC |
| VFC5000XGA | 6.2 | 11 | 225 | 0.35-175, 0.40-120 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 40 | 57 | 7/1 | 148LE |























































