Hearty Rise Dark Soul Spinnrute
Deine Vorteile auf einen Blick:
- Maximale Sensibilität: Jeder Biss wird sofort spürbar.
- Hohe Kontrolle: Schnelle Spitzenaktion für exaktes Köderführen.
- Komfortabel: Ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Angeln.
- Robust & langlebig: Hochwertiger Kohlefaserblank für viele Jahre.
- Vielseitig: Geeignet für Gummifische, Wobbler, Spinner und Jerkbaits.
Technische Daten:
- Modell: Dark Soul Spin
- Länge: 2,10–2,70 m
- Wurfgewicht: 5–40 g
- Material Blank: Hochmodulares Kohlefaser-Blank
- Rutenaktion: Fast/Spitzenaktion
- Rollenhalter: Robust & ergonomisch
- Griff: EVA / rutschfest
- Einsatzbereich: Spinnfischen auf Hecht, Zander & Barsch
Dark Soul Spin – Spinnrute für Hecht, Zander & Barsch
Die Dark Soul Spin ist die kompromisslose Spinnrute für Raubfischangler, die maximale Kontrolle, Sensibilität und Power erwarten. Ihr leichter, hochmoderner Kohlefaserblank überträgt selbst feinste Bisse direkt auf die Hand und liefert gleichzeitig genug Rückgrat, um auch große Räuber sicher zu drillen.
Die schnelle Spitzenaktion macht sie ideal für Gummifische, Wobbler, Spinner und Jerkbaits. Ergonomischer EVA-Griff und robuster Rollenhalter garantieren komfortables Angeln, auch bei langen Sessions am Wasser.
Tabelle zur Übersicht:
| Eigenschaft | DSS-66L | DSS-69ML | DSS-70M |
|---|---|---|---|
| Länge | 1,98 m | 2,05 m | 2,10 m |
| Teile | 2 | 2 | 2 |
| Transportlänge | 1,37 m | 1,44 m | 1,49 m |
| Gewicht | 110 g | 117 g | 123 g |
| Aktion | Fast | Fast | Fast |
| Rollenhalter | Fuji Sliding Ring | Fuji Sliding Ring | Fuji Sliding Ring |
| Ringe | Fuji Alconite | Fuji Alconite | Fuji Alconite |
| Zielfisch(e) | Barsch, Forelle | Barsch, Forelle | Barsch, Forelle |
| Besonderheiten | Kompakt, leicht | Kompakt, leicht | Kompakt, leicht |
| Eigenschaft | DSS-71MH | DSS-73M | DSS-73HMH |
|---|---|---|---|
| Länge | 2,15 m | 2,20 m | 2,20 m |
| Teile | 2 | 2 | 2 |
| Transportlänge | 1,49 m | 1,52 m | 1,54 m |
| Gewicht | 124 g | 126 g | 131 g |
| Aktion | Fast | Fast | Fast |
| Rollenhalter | Fuji Sliding Ring | Fuji Sliding Ring | Fuji Sliding Ring |
| Ringe | Fuji Alconite | Fuji Alconite | Fuji Alconite |
| Zielfisch(e) | Zander, Hecht | Zander, Hecht | Zander, Hecht |
| Besonderheiten | Vielseitig, robust | Vielseitig, robust | Vielseitig, robust |
| Eigenschaft | DSS-75MH | DSS-77H | DSS-77HH |
|---|---|---|---|
| Länge | 2,25 m | 2,30 m | 2,30 m |
| Teile | 2 | 2 | 2 |
| Transportlänge | 1,57 m | 1,61 m | 1,61 m |
| Gewicht | 130 g | 135 g | 140 g |
| Aktion | Fast | Fast | Fast |
| Rollenhalter | Fuji Sliding Ring | Fuji Sliding Ring | Fuji Sliding Ring |
| Ringe | Fuji Alconite | Fuji Alconite | Fuji Alconite |
| Zielfisch(e) | Hecht, Zander | Hecht, Zander | Hecht, Zander |
| Besonderheiten | Robust, kraftvoll | Robust, kraftvoll | Robust, kraftvoll |
| Eigenschaft | DSS-77XH |
|---|---|
| Länge | 2,30 m |
| Teile | 2 |
| Transportlänge | 1,61 m |
| Gewicht | 145 g |
| Aktion | Fast |
| Rollenhalter | Fuji Sliding Ring |
| Ringe | Fuji Alconite |
| Zielfisch(e) | Waller, Hecht |
| Besonderheiten | Extrem stark |























































