Abu Garcia Zenon MG-X L
Linkshand Modell! Alle unsere Baitcastrollen sind Linkshandmodelle.
Zenon® MG-X setzt den Standard in kompakter, leichter Leistung. Das IVCB-4™-Bremssystem ermöglicht nahezu unbegrenzte Anpassungen der Wurfkontrolle, während der einteilige Rahmen aus X-Mag™-Legierung zusammen mit den C6-Carbon-Seitenplatten eine erhebliche Gewichtsreduzierung ohne Einbußen bei Festigkeit und Haltbarkeit bietet.
Technische Daten:
- 10 Edelstahl-HPCR™-Lager + 1 Rollenlager
- Einteiliger Rahmen aus X-Mag™-Legierung
- Carbon Matrix™ Bremssystem
- IVCB-4™ Bremssystem
- Infini II™ Spulendesign
- Kompakter, gebogener Carbongriff
- Flache EVA-Knöpfe
- Hauptzahnrad aus Flugzeugaluminium
- Ti-beschichtete Schnurführung
- Versenkter Rollenfuß
- Schmieranschluss
| MODEL NUMBER | ZENON MG-X-L | ZENON MG-X-SHS-L |
|---|---|---|
| SKU | 1552847 | 1552849 |
| ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
| BEARING COUNT | 11 | 11 |
| BRAID CAPACITY M/MM | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 |
| BRAKING SYSTEM | Centrifugal | Centrifugal |
| BRAND | Abu Garcia | Abu Garcia |
| COLOR | None | None |
| DAM SCHEMATIC ID | ABU BC ZENON MG X L 32 00 0 1552847 | ABU BC ZENON MG X SHS L 32 00 0 1552849 |
| DRAG MATERIAL | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| DRAG TYPE | Star Drag | Star Drag |
| GEAR RATIO | 6.8:1 | 8.3:1 |
| GROSS WEIGHT | 0.560 | 0.560 |
| HEIGHT | 3.740 | 3.740 |
| LENGTH | 6.690 | 6.690 |
| MAX DRAG LB | 15lb | 6.8kg | 15lb | 6.8kg |
| MONO CAPACITY M/MM | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 135/10 110/12 85/14 | 135/10 110/12 85/14 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
| RECOVERY RATE | 27" | 68cm | 33" | 83cm |
| REEL HANDLE POSITION | Left | Left |
| REEL SIZE | LP | LP |
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool |
| UNIT OF DIMENSION | IN | IN |
| UNIT WEIGHT | 0.560 | 0.560 |
| VOLUME | 0.097 | 0.097 |
| VOLUME UNIT | FT3 | FT3 |
| WATER TYPE | 3 | 3 |
| WEIGHT | 5.1 oz | 5.1 oz |
| WIDTH | 6.690 | 6.690 |























































