Abu Garcia Zenon X L
Linkshand Modell! Alle unsere Baitcastrollen sind Linkshandmodelle.
Die Zenon® X Low-Profile-Rolle wurde entwickelt, um Anglern die kompakte Leistung der Zenon® MG-X zusammen mit der Vielseitigkeit einer Hochleistungs-Angelrolle zu bieten. Sie verfügt über einen Aluminiumrahmen für zusätzliche Festigkeit, C6-Carbon-Seitenplatten und ein Aluminium-Hauptzahnrad zur maximalen Gewichtsoptimierung. Der Zenon®X ist leicht einstellbar und ultrakompakt und eignet sich, um alles zu werfen, von leichten Finesse-Ködern bis hin zu schweren Jigs.
Technische Daten:
- 9 Edelstahl-HPCR™-Lager + 1 Rollenlager
- Rahmen aus X2-Cräftic™-Legierung
- Carbon Matrix™ Bremssystem
- Infini II™ Spulendesign
- Infini™ Bremssystem
- Kompakter gebogener Griff und Stern
- Flache EVA-Knöpfe
- Hauptzahnrad aus Flugzeugaluminium
- Ti-beschichtete Schnurführung
- Versenkter Rollenfuß
- Schmieranschluss
| MODEL NUMBER | ZENON X-L | ZENON X-SHS-L |
|---|---|---|
| SKU | 1552851 | 1552853 |
| ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
| BEARING COUNT | 10 | 10 |
| BRAID CAPACITY M/MM | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 |
| BRAKING SYSTEM | Centrifugal | Centrifugal |
| BRAND | Abu Garcia | Abu Garcia |
| COLOR | None | None |
| DAM SCHEMATIC ID | ABU BC ZENON X L 32 00 0 1552851 | ABU BC ZENON X SHS L 32 00 0 1552853 |
| DRAG MATERIAL | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| DRAG TYPE | Star Drag | Star Drag |
| GEAR RATIO | 6.8:1 | 8.3:1 |
| GROSS WEIGHT | 0.580 | 0.580 |
| HEIGHT | 3.740 | 3.740 |
| LENGTH | 6.690 | 6.690 |
| MAX DRAG LB | 15lb | 6.8kg | 15lb | 6.8kg |
| MONO CAPACITY M/MM | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 135/10 110/12 95/14 | 135/10 110/12 95/14 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
| RECOVERY RATE | 27" | 68cm | 33" | 83cm |
| REEL HANDLE POSITION | Left | Left |
| REEL SIZE | LP | LP |
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool |
| UNIT OF DIMENSION | IN | IN |
| UNIT WEIGHT | 0.580 | 0.580 |
| VOLUME | 0.097 | 0.097 |
| VOLUME UNIT | FT3 | FT3 |
| WATER TYPE | 3 | 3 |
| WEIGHT | 5.5 oz | 5.5 oz |
| WIDTH | 6.690 | 6.690 |























































