Abu Garcia Zenon X L
Modèle gaucher ! Tous nos moulinets baitcasting sont des modèles gauchers.
Le moulinet profil bas Zenon® X a été conçu pour offrir aux pêcheurs la puissance compacte du Zenon® MG-X ainsi que la polyvalence d'un moulinet de pêche haute performance. Il est doté d'un cadre en aluminium pour une solidité accrue, de plaques latérales en carbone C6 et d'un engrenage principal en aluminium pour une optimisation maximale du poids. Facilement réglable et ultra-compact, le Zenon®X convient pour lancer tout, des leurres fins légers aux jigs lourds.
Spécifications techniques :
- 9 roulements HPCR™ en acier inoxydable + 1 roulement à rouleaux
- Cadre en alliage X2-Cräftic™
- Système de freinage Carbon Matrix™
- Conception de bobine Infini II™
- Système de freinage Infini™
- Poignée et étoile incurvées compactes
- Boutons plats en EVA
- Engrenage principal en aluminium de qualité aéronautique
- Guide-fil revêtu de Ti
- Pied de moulinet encastré
- Port de lubrification
| MODEL NUMBER | ZENON X-L | ZENON X-SHS-L |
|---|---|---|
| SKU | 1552851 | 1552853 |
| ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
| BEARING COUNT | 10 | 10 |
| BRAID CAPACITY M/MM | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 |
| BRAKING SYSTEM | Centrifugal | Centrifugal |
| BRAND | Abu Garcia | Abu Garcia |
| COLOR | None | None |
| DAM SCHEMATIC ID | ABU BC ZENON X L 32 00 0 1552851 | ABU BC ZENON X SHS L 32 00 0 1552853 |
| DRAG MATERIAL | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| DRAG TYPE | Star Drag | Star Drag |
| GEAR RATIO | 6.8:1 | 8.3:1 |
| GROSS WEIGHT | 0.580 | 0.580 |
| HEIGHT | 3.740 | 3.740 |
| LENGTH | 6.690 | 6.690 |
| MAX DRAG LB | 15lb | 6.8kg | 15lb | 6.8kg |
| MONO CAPACITY M/MM | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 135/10 110/12 95/14 | 135/10 110/12 95/14 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
| RECOVERY RATE | 27" | 68cm | 33" | 83cm |
| REEL HANDLE POSITION | Left | Left |
| REEL SIZE | LP | LP |
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool |
| UNIT OF DIMENSION | IN | IN |
| UNIT WEIGHT | 0.580 | 0.580 |
| VOLUME | 0.097 | 0.097 |
| VOLUME UNIT | FT3 | FT3 |
| WATER TYPE | 3 | 3 |
| WEIGHT | 5.5 oz | 5.5 oz |
| WIDTH | 6.690 | 6.690 |



















































