Abu Garcia Zenon MG-LTX L
Modèle gaucher ! Tous nos moulinets baitcast sont des modèles gauchers.
Nous vous présentons le moulinet casting à profil bas le plus léger et le plus compact d'Abu Garcia, l'Abu Garcia® Zenon™ MG-LTX. Pesant seulement 4,5 onces, le moulinet à profil bas Zenon® MG-LTX combine le nouveau concept de bobine SLC avec des roulements hybrides en céramique, ce qui donne le moulinet finesse ultime qui offre des performances de classe mondiale dans un ensemble qui ne pèse presque rien dans la main.
Caractéristiques techniques :
- 8 roulements HPCR™ en acier inoxydable + 1 roulement à galet
- 2 roulements de bobine CeramiLite supplémentaires
- Bâti monobloc en alliage X-Mag™
- Système de frein Carbon Matrix™
- Plaques latérales en carbone C6
- Système de frein IVCB-4™
- Design de bobine Infini II™
- Manivelle incurvée compacte en carbone
- Engrenage principal en aluminium aéronautique
- Guide-fil revêtu de titane réduisant la friction et améliorant la durabilité
- Pied de moulinet encastré
- Port de lubrification
- Design de bobine Super Lightweight Concept (SLC™)
- Design de poignée léger personnalisé
- Design de frein à étoile en carbone
| MODEL NUMBER | ZENON MG-LTX-L |
|---|---|
| SKU | 1552845 |
| ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse |
| BEARING COUNT | 11 |
| BRAID CAPACITY M/MM | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 145/20 110/30 75/50 |
| BRAKING SYSTEM | Centrifugal |
| BRAND | Abu Garcia |
| COLOR | None |
| DAM SCHEMATIC ID | ABU BC ZENON MG LTX L 32 00 0 1552845 |
| DRAG MATERIAL | Carbon Fiber |
| DRAG TYPE | Star Drag |
| GEAR RATIO | 8.3:1 |
| GROSS WEIGHT | 0.560 |
| HEIGHT | 3.740 |
| LENGTH | 6.690 |
| MAX DRAG LB | 11lb | 5.2kg |
| MONO CAPACITY M/MM | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 135/10 110/12 95/14 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled |
| RECOVERY RATE | 31" | 78cm |
| REEL HANDLE POSITION | Left |
| REEL SIZE | LP |
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool |
| UNIT OF DIMENSION | IN |
| UNIT WEIGHT | 0.560 |
| VOLUME | 0.097 |
| VOLUME UNIT | FT3 |
| WATER TYPE | 3 |
| WEIGHT | 4.6 oz |
| WIDTH | 6.690 |



















































