Abu Garcia Zenon MG-X L
Modèle pour gaucher ! Toutes nos moulinets baitcast sont des modèles pour gauchers.
La Zenon® MG-X établit la norme en matière de performance compacte et légère. Le système de frein IVCB-4™ permet un réglage quasi illimité du contrôle de lancer, tandis que le cadre monobloc en alliage X-Mag™ et les plaques latérales en carbone C6 offrent une réduction de poids significative sans compromettre la solidité et la durabilité.
Spécifications techniques :
- 10 roulements HPCR™ en acier inoxydable + 1 roulement à galet
- Cadre monobloc en alliage X-Mag™
- Système de frein Carbon Matrix™
- Système de frein IVCB-4™
- Conception de bobine Infini II™
- Poignée compacte en carbone courbée
- Boutons EVA plats
- Engrenage principal en aluminium aéronautique
- Guide-fil revêtu de titane
- Pied de moulinet encastré
- Port de lubrification
| NUMÉRO DE MODÈLE | ZENON MG-X-L | ZENON MG-X-SHS-L |
|---|---|---|
| UGS | 1552847 | 1552849 |
| FONCTION ANTI-RETOUR | Anti-retour instantané | Anti-retour instantané |
| NOMBRE DE ROULEMENTS | 11 | 11 |
| CAPACITÉ TRESSE M/MM | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 |
| CAPACITÉ TRESSE VERGE/LB | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 |
| SYSTÈME DE FREINAGE | Centrifuge | Centrifuge |
| MARQUE | Abu Garcia | Abu Garcia |
| COULEUR | Aucune | Aucune |
| ID SCHÉMA DAM | ABU BC ZENON MG X L 32 00 0 1552847 | ABU BC ZENON MG X SHS L 32 00 0 1552849 |
| MATÉRIAU DE FREIN | Fibre de carbone | Fibre de carbone |
| TYPE DE FREIN | Frein en étoile | Frein en étoile |
| RATIO D'ENGRENAGE | 6.8:1 | 8.3:1 |
| POIDS BRUT | 0.560 | 0.560 |
| HAUTEUR | 3.740 | 3.740 |
| LONGUEUR | 6.690 | 6.690 |
| FREIN MAXI EN LB | 15lb | 6.8kg | 15lb | 6.8kg |
| CAPACITÉ MONO M/MM | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 |
| CAPACITÉ MONO VERGE/LB | 135/10 110/12 85/14 | 135/10 110/12 85/14 |
| PRÉ-REMPLI VERGE/LB | Non pré-rempli | Non pré-rempli |
| VITESSE DE RÉCUPÉRATION | 27" | 68cm | 33" | 83cm |
| POSITION DE LA MANIVELLE | Gauche | Gauche |
| TAILLE DE LA BOBINE | LP | LP |
| MATÉRIAU DE LA BOBINE | Aluminium | Aluminium |
| MATÉRIAU BOBINE DE RECHANGE | Pas de bobine de rechange | Pas de bobine de rechange |
| UNITÉ DE DIMENSION | POUCE | POUCE |
| POIDS UNITAIRE | 0.560 | 0.560 |
| VOLUME | 0.097 | 0.097 |
| UNITÉ DE VOLUME | PI3 | PI3 |
| TYPE D'EAU | 3 | 3 |
| POIDS | 5.1 oz | 5.1 oz |
| LARGEUR | 6.690 | 6.690 |



















































