Canne à pêche Hearty Rise Dark Soul
Vos avantages en un coup d'œil :
- Sensibilité maximale : Chaque touche est immédiatement perceptible.
- Contrôle élevé : Action de pointe rapide pour un guidage précis du leurre.
- Confortable : Poignée ergonomique pour une pêche sans fatigue.
- Robuste et durable : Blank en fibre de carbone de haute qualité pour de nombreuses années.
- Polyvalente : Convient aux leurres souples, wobblers, spinners et jerkbaits.
Données techniques :
- Modèle : Dark Soul Spin
- Longueur : 2,10–2,70 m
- Poids de lancer : 5–40 g
- Matériau du blank : Blank en fibre de carbone haut module
- Action de la canne : Fast/Action de pointe
- Porte-moulinet : Robuste et ergonomique
- Poignée : EVA / antidérapante
- Domaine d'application : Pêche au lancer du brochet, du sandre et de la perche
Dark Soul Spin – Canne à lancer pour brochet, sandre et perche
La Dark Soul Spin est la canne à lancer sans compromis pour les pêcheurs de carnassiers qui recherchent un contrôle, une sensibilité et une puissance maximum. Son blank en fibre de carbone léger et très moderne transmet les touches les plus fines directement à la main et offre en même temps suffisamment de puissance pour maîtriser les gros poissons.
L' action rapide de la pointe la rend idéale pour les leurres souples, les wobblers, les spinners et les jerkbaits. La poignée ergonomique en EVA et le porte-moulinet robuste garantissent une pêche confortable, même lors de longues sessions au bord de l'eau.
Tableau récapitulatif :
| Caractéristique | DSS-66L | DSS-69ML | DSS-70M |
|---|---|---|---|
| Longueur | 1,98 m | 2,05 m | 2,10 m |
| Sections | 2 | 2 | 2 |
| Longueur de transport | 1,37 m | 1,44 m | 1,49 m |
| Poids | 110 g | 117 g | 123 g |
| Action | Fast | Fast | Fast |
| Porte-moulinet | Fuji Sliding Ring | Fuji Sliding Ring | Fuji Sliding Ring |
| Anneaux | Fuji Alconite | Fuji Alconite | Fuji Alconite |
| Poisson(s) cible(s) | Perche, Truite | Perche, Truite | Perche, Truite |
| Particularités | Compacte, légère | Compacte, légère | Compacte, légère |
| Caractéristique | DSS-71MH | DSS-73M | DSS-73HMH |
|---|---|---|---|
| Longueur | 2,15 m | 2,20 m | 2,20 m |
| Sections | 2 | 2 | 2 |
| Longueur de transport | 1,49 m | 1,52 m | 1,54 m |
| Poids | 124 g | 126 g | 131 g |
| Action | Fast | Fast | Fast |
| Porte-moulinet | Fuji Sliding Ring | Fuji Sliding Ring | Fuji Sliding Ring |
| Anneaux | Fuji Alconite | Fuji Alconite | Fuji Alconite |
| Poisson(s) cible(s) | Sandre, Brochet | Sandre, Brochet | Sandre, Brochet |
| Particularités | Polyvalente, robuste | Polyvalente, robuste | Polyvalente, robuste |
| Caractéristique | DSS-75MH | DSS-77H | DSS-77HH |
|---|---|---|---|
| Longueur | 2,25 m | 2,30 m | 2,30 m |
| Sections | 2 | 2 | 2 |
| Longueur de transport | 1,57 m | 1,61 m | 1,61 m |
| Poids | 130 g | 135 g | 140 g |
| Action | Fast | Fast | Fast |
| Porte-moulinet | Fuji Sliding Ring | Fuji Sliding Ring | Fuji Sliding Ring |
| Anneaux | Fuji Alconite | Fuji Alconite | Fuji Alconite |
| Poisson(s) cible(s) | Brochet, Sandre | Brochet, Sandre | Brochet, Sandre |
| Particularités | Robuste, puissante | Robuste, puissante | Robuste, puissante |
| Caractéristique | DSS-77XH |
|---|---|
| Longueur | 2,30 m |
| Sections | 2 |
| Longueur de transport | 1,61 m |
| Poids | 145 g |
| Action | Fast |
| Porte-moulinet | Fuji Sliding Ring |
| Anneaux | Fuji Alconite |
| Poisson(s) cible(s) | Silure, Brochet |
| Particularités | Extrêmement solide |



















































