Canne à spinning Hearty Rise Deep Blue
Vos avantages en un coup d'œil :
- Contrôle maximal : Chaque touche est immédiatement perceptible.
- Polyvalence : Convient pour les softbaits, hardbaits et jerkbaits.
- Confortable : Poignée ergonomique en EVA pour une pêche sans fatigue.
- Robuste : Composants de haute qualité et blank en carbone.
- Parfait pour les poissons carnassiers : Brochet, sandre et grosses perches.
Données techniques :
- Modèle : Deep Blue
- Longueur : 2,30–2,70 m
- Puissance : 10–60 g
- Matériau du blank : Carbone haut module
- Action de la canne : Rapide / Action de pointe
- Porte-moulinet : Ergonomique et robuste
- Poignée : EVA / antidérapante
- Domaine d'application : Pêche au leurre du brochet, sandre et perches
Deep Blue – Canne de mer premium
La Deep Blue est une canne à spinning de haute qualité pour les pêcheurs qui privilégient la sensibilité, la puissance et la précision de l'animation des leurres. Son blank léger en carbone haut module assure un retour d'informations instantané et une puissance suffisante pour les ferrages et les combats.
Grâce à son action rapide de pointe, la Deep Blue est parfaite pour les leurres souples, les poissons nageurs, les spinnerbaits ou les jerkbaits légers. Des composants robustes et une poignée ergonomique en EVA en font une compagne durable pour les longues journées au bord de l'eau – que ce soit depuis le rivage ou en bateau.
Tableau récapitulatif :
| Caractéristique | Deep Blue 742M | Deep Blue 742MH | Deep Blue 762H |
|---|---|---|---|
| Longueur | 2,25 m | 2,25 m | 2,30 m |
| Puissance | 4–22 g | 5–30 g | 10–45 g |
| Sections | 2 | 2 | 2 |
| Action | Fast | Fast / Power | Fast |
| Encombrement | ~115 cm | ~115 cm | ~117 cm |
| Poids | ~148 g | ~153 g | ~170 g |
| Particularités | Lancer précis | Plus de réserve | Leurres moyens |
| Caractéristique | Deep Blue 762HMH | Deep Blue 802H | Deep Blue 722XH |
|---|---|---|---|
| Longueur | 2,30 m | 2,45 m | 2,20 m |
| Puissance | 8–35 g | 10–40 g | 20–80 g |
| Sections | 2 | 2 | 2 |
| Action | Fast / Power | Fast | Fast / Power |
| Encombrement | ~117 cm | ~124 cm | ~152 cm |
| Poids | ~160 g | ~156 g | ~175 g |
| Particularités | Performance moyenne et forte | Portée bateau et côte | Pour leurres lourds |
| Caractéristique | Deep Blue 922H | Deep Blue 962MH | Deep Blue 962H |
|---|---|---|---|
| Longueur | 2,80 m | 2,90 m | 2,90 m |
| Puissance | 10–45 g | 8–35 g | 10–40 g |
| Sections | 2 | 2 | 2 |
| Action | Fast | Fast / Power | Fast |
| Encombrement | ~142 cm | ~145 cm | ~145 cm |
| Poids | ~145 g | ~150 g | ~155 g |
| Particularités | Extra longue | Longs lancers | Animation sûre des gros leurres |
| Caractéristique | Deep Blue 1002MH |
|---|---|
| Longueur | 3,00 m |
| Puissance | 8–35 g |
| Sections | 2 |
| Action | Fast / Power |
| Encombrement | ~150 cm |
| Poids | ~165 g |
| Particularités | Lancer côtier longue distance |



















































