Moulinet spinning Shimano Vanford FA 2024
Vos avantages en un coup d'œil :
- Dernière génération 2024 – design retravaillé et mise à niveau technique
- Extrêmement léger et sensible – parfait pour la pêche finesse et au lancer
- Rotor MGL pour un démarrage ultra-rapide – contrôle maximal du leurre
- SilentDrive & Micromodule II – fonctionnement soyeux et fluidité maximale
- Hagane Gear & CoreProtect – précision durable et résistance à l'eau
- Idéal pour la perche, le sandre, la truite et plus encore – utilisation polyvalente
- Design moderne et épuré – s'adapte à toutes les cannes haut de gamme
Caractéristiques techniques :
- Série : Shimano Vanford FA (modèle 2024)
- Type : Moulinet spinning
- Corps : CI4+ – ultra-léger et rigide en torsion
- Engrenage : Hagane Gear avec Micromodule II
- Rotor : Rotor MGL – réponse rapide
- Technologie : SilentDrive, X-Protect, CoreProtect
- Puissance de freinage : selon la taille du modèle (par exemple 3–11 kg)
- Ratio : modèles entre 5.1:1 et 6.2:1
- Poids : à partir d'environ 155 g selon la taille
- Capacité de ligne : par exemple 0,25 mm / 150 m (selon le modèle)
- Domaine d'application : Pêche au lancer UL à moyenne, eau douce et eau salée légère
- Tailles : 1000, 2500, C3000, 4000, etc.
Shimano 24 Vanford FA – Plus léger, plus rapide, plus précis
Le Shimano 24 Vanford FA est une mise à niveau vers un nouveau niveau dans le domaine des moulinets spinning modernes – et offre la combinaison parfaite de légèreté, de sensibilité maximale et de haute résistance.
Grâce au boîtier ultraléger CI4+ et au rotor MGL éprouvé, le Vanford FA est idéal pour les techniques finesse, la pêche UL, mais aussi pour la pêche au lancer précise de la perche, du sandre ou de la truite. Grâce à des technologies telles que SilentDrive, Micromodule II et l'engrenage Hagane, le moulinet tourne en douceur, silencieusement et sans aucun jeu – même après de nombreuses utilisations.
X-Protect & CoreProtect offrent en outre une protection améliorée contre l'eau et la saleté – parfait pour une utilisation polyvalente exigeante, du ruisseau à la grande rivière.
Celui qui cherche un moulinet techniquement convaincant et en même temps léger comme une plume trouvera dans le 24 Vanford FA son nouveau moulinet préféré.
Conclusion :
Le Shimano Vanford FA 2024 n'est pas seulement une évolution – c'est une véritable déclaration pour tous ceux qui misent sur la plus haute précision, la légèreté et la technologie en matière de pêche au lancer. Que vous pêchiez la perche au jig, que vous recherchiez le sandre avec de petits hardbaits ou que vous vouliez simplement tirer le meilleur parti de votre équipement – avec ce moulinet, vous jouez au niveau de la compétition.
Tableau récapitulatif :
|
NUMÉRO D'ARTICLE |
RATIO |
PUISSANCE DE FREIN MAXIMALE (KG) |
POIDS (G) |
CAPACITÉ DE FIL / MONO (MM-M) |
CAPACITÉ DE FIL / PE (N°.-M) |
RÉCUPÉRATION DE LIGNE (CM) |
RÉCUPÉRATION DE LIGNE (POUCES) |
LONGUEUR MANIVELLE (MM) |
NOMBRE TOTAL DE ROULEMENTS À BILLES |
BOBINE SUPPLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF500A | 5.6 | 2.5 | 140 | 0.20-110 | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 27 | 40 | 6/1 | 1488E |
| VFC2000SA | 5.1 | 3 | 155 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 27 | 40 | 7/1 | 146GR |
| VFC2000HGA | 6 | 3 | 155 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 32 | 45 | 7/1 | 146GK |
| VFC2000SHGA | 6 | 3 | 155 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 81 | 32 | 45 | 7/1 | 146H2 |
| VFC2500SA | 5.1 | 3 | 155 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 28 | 45 | 7/1 | 146H6 |
| VFC2500SXGA | 6.3 | 3 | 155 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 87 | 34 | 45 | 7/1 | 146H8 |
| VF2500A | 5.1 | 9 | 175 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 30 | 50 | 7/1 | 10B8N |
| VF2500HGA | 5.8 | 9 | 175 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462H |
| VF2500SA | 5.1 | 4 | 175 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 30 | 50 | 7/1 | 1462M |
| VF2500SHGA | 5.8 | 4 | 175 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462R |
| VFC3000A | 5.1 | 9 | 180 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 30 | 55 | 7/1 | 1462U |
| VFC3000HGA | 5.8 | 9 | 180 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462Y |
| VFC3000XGA | 6.4 | 9 | 180 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 37 | 55 | 7/1 | 14631 |
| VFC3000SDHA | 5.1 | 9 | 185 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 30 | 45 | 9/1 | 14634 |
| VF3000MHGA | 5.7 | 9 | 195 | 0.25-125, 0.30-85 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 84 | 33 | 55 | 7/1 | 148LJ |
| VF4000A | 5.3 | 11 | 215 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 34 | 55 | 7/1 | 148L3 |
| VF4000XGA | 6.2 | 11 | 215 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 40 | 57 | 7/1 | 148L8 |
| VF4000MHGA | 5.7 | 11 | 220 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 37 | 55 | 7/1 | 148LC |
| VFC5000XGA | 6.2 | 11 | 225 | 0.35-175, 0.40-120 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 40 | 57 | 7/1 | 148LE |



















































