Daiwa Tournment FL Leader 50m
Avec le fil de bas de ligne FC Tournament, fabriqué à 100% en fluorocarbone, DAIWA propose dans sa série Tournament l'un des matériaux en fluorocarbone les plus qualitatifs du Japon, extrêmement résistant à l'abrasion et souple.
Idéal comme bas de ligne pour toutes les applications de pêche en eau douce et en mer.
Grâce à la refonte de l'emballage par rapport au modèle précédent, nous avons pu réduire l'utilisation de plastique de plus de 50%.
Couleur : transparent
Idéal comme bas de ligne pour toutes les applications de pêche en eau douce et en mer.
Grâce à la refonte de l'emballage par rapport au modèle précédent, nous avons pu réduire l'utilisation de plastique de plus de 50%.
Couleur : transparent
- Grande résistance à la rupture
- Très haute résistance à l'abrasion
- Excellente résistance aux nœuds
- Coule rapidement
- Fabriqué au Japon
| Réf. | Couleur |
ø [mm] |
Résist. [kg] |
Résist. [lbs] |
Long. [m] |
| 12940-014 | transparent | 0.14 | 1.3 | 3.0 | 50 |
| 12940-016 | transparent | 0.16 | 1.9 | 4.0 | 50 |
| 12940-018 | transparent | 0.18 | 2.3 | 5.0 | 50 |
| 12940-020 | transparent | 0.20 | 2.9 | 6.0 | 50 |
| 12940-023 | transparent | 0.23 | 4.3 | 8.0 | 50 |
| 12940-026 | transparent | 0.26 | 5.2 | 10.0 | 50 |
| 12940-030 | transparent | 0.30 | 6.3 | 12.0 | 50 |
| 12940-033 | transparent | 0.33 | 7.4 | 14.0 | 50 |
| 12940-035 | transparent | 0.35 | 8.1 | 16.0 | 50 |
| 12940-040 | transparent | 0.40 | 11.4 | 20.0 | 40 |
| 12940-045 | transparent | 0.45 | 12.6 | 25.0 | 28 |
| 12940-050 | transparent | 0.50 | 14.4 | 30.0 | 21 |



















































