Moulinet casting Abu Garcia Revo5 X
La 5ème génération de moulinets Revo low profile, entièrement repensée de fond en comble, a été conçue pour offrir une précision, une puissance et des performances de premier ordre. Le moulinet Revo X Low Profile est doté d'un bâti en carbone C6 et d'un corps asymétrique pour optimiser le poids, l'équilibre et l'ergonomie. Le système de freinage MagTrax™ fournit une pression de freinage constante, tandis que le système de freinage Carbon Matrix™ offre 20 lbs de puissance de freinage super douce et fiable.
| MODEL NUMBER | REVO5 X LP | REVO5 X LP-L | REVO5 X-W LP | REVO5 X-W LP-L | REVO5 X-HS LP | REVO5 X-HS LP-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEAR RATIO | 6.7:1 | 6.7:1 | 5.4:1 | 5.4:1 | 7.3:1 | 7.3:1 |
| REEL HANDLE POSITION | RIGHT | LEFT | RIGHT | LEFT | RIGHT | LEFT |
| BEARING COUNT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| BRAID CAPACITY M/MM | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 |
| MAX DRAG LB | 20LB | 9.1KG | 20LB | 9.1KG | 20LB | 9.1KG | 20LB | 9.1KG | 20LB | 9.1KG | 20LB | 9.1KG |
| MONO CAPACITY M/MM | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 135/10 110/12 80/17 | 135/10 110/12 80/17 | 135/10 110/12 80/17 | 135/10 110/12 80/17 | 135/10 110/12 80/17 | 135/10 110/12 80/17 |
| RECOVERY RATE | 27" | 69CM | 27" | 69CM | 22" | 56CM | 22" | 56CM | 30" | 76CM | 30" | 76CM |
| WEIGHT | 204g |
204g |
204g |
204g |
204g |
204g |



















































